Een referentiedocument voor het ontwerp van management- en operationele dashboards voor Embrace Customers. Gebaseerd op CORA-procesindeling. Input voor samenwerking met Blue Mountain.
| Proces | Metric | Norm / Target | Status |
|---|---|---|---|
| Reparatie | Doorlooptijd normaal | Nog te bepalen — bijv. 10 werkdagen? | Bepalen |
| Reparatie | Doorlooptijd spoed | Nog te bepalen — bijv. 24 uur? | Bepalen |
| Huuropzegging | Bevestiging opzegging | Wettelijk: binnen 1 week? | Verifiëren |
| Mutatieketen | Leegstandsdagen per mutatie | Intern target — onbekend | Onbekend |
| Incasso | Reactie eerste herinnering | Conform VERA INC / intern beleid | Bepalen |
| Klantvragen | Afhandeltermijn klacht | KWH-norm of intern — onbekend | Onbekend |
| Planmatig Onderhoud | Aankondiging voor uitvoering | Bijv. minimaal 6 weken van tevoren | Bepalen |
Dit document is primair bedoeld als input voor het gesprek met Blue Mountain. Het beschrijft de gewenste logica en structuur — niet de technische implementatie. Blue Mountain bepaalt welke databronnen beschikbaar zijn, hoe de refresh-frequentie werkt en welke tooling wordt ingezet.